1. Grossmann Jiří

Grossmann, Jiří #11

Olympia Blansko
.330 BA
.504 OBP
.946 FA
Narozen: 28.12.2005
Pálí: zprava
Háže: levou
Výška: cm
Váha: kg
Základní část 2025
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
303 HIP 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .250
314 KLA 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .250
320 KLA 5 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400
328 BUC 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .200
334 BUC 3 0 2 1 0 0 0 2 0 0 1 0 2 1 .667 1.000 .800
364 TECH 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .750 .750 .750
377 DRA 3 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .667
390 NUC 5 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .600 .600 .600
396 NUC 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .333
401 SKO 4 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .250 .250 .400
407 SKO 2 3 1 0 0 0 2 3 1 0 0 1 1 0 .500 .500 .714
411 MIN 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
417 MIN 6 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .167 .167 .167
423 EAG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
429 EAG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 58 17 17 1 0 0 3 12 3 11 1 1 5 2 .293 .310 .432
2025
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
437 MIN 1 2 1 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000
438 MIN 4 5 3 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 .750 1.000 .857
441 SKO 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .500
442 SKO 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500
453 BLE 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .400
454 BLE 3 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .600
461 HIP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
462 HIP 4 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .600
463 KLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
473 BUC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
474 BUC 5 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .400 .400 .400
475 TEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Celkem 26 12 11 2 0 0 7 13 1 2 0 0 0 0 .423 .500 .625
Play-off 2025
Č. z. Soupeř AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP
476 TEM 5 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .400 .400 .500
477 TEM 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .500
481 KLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
482 KLA 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .500 .500 .667
483 KLA 3 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .500
Celkem 13 3 4 1 0 0 2 3 3 1 0 0 1 0 .308 .385 .526