1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | R | H | E | |
Pelikans Bučovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympia Blansko | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | - | 15 | 11 | 3 |
Pelikans Bučovice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubečka, Adam | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 | 2 |
Řehůřek, Lukáš | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 | 2 |
Paredes, Leonardo | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 |
Vykoukal, Ondřej | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1 |
Vykoukal, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | 0 |
Foitl, Jiří | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 |
Jareš, Petr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Šmehlík, Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Kurz, Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Kotrba, Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | 0 |
Kubečka, Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
26 | 2 | 6 | 1 | 4 | 7 | .231 | .375 | 6 | |
2B: Paredes Leonardo SB: Kubečka Adam |
Pelikans Bučovice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hernandez, Alberto | 3.0 | 5 | 9 | 5 | 9 | 1 | 0 | 15.00 |
Vykoukal, Ondřej | 3.0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12.00 |
6.0 | 11 | 15 | 9 | 10 | 3 | 0 | 13.50 |
Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kostka, Jakub | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .600 | 0 |
Klimeš, Michal | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 | 0 |
Kabeš, Ladislav | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0 |
Pomazal, Vojtěch | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | .800 | 1 |
Kolář, Libor | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .600 | 0 |
Hrubý, Jiří | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .400 | 0 |
Havlíček, Štěpán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Grossmann, Jiří | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Altrichter, Adam | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
30 | 14 | 10 | 8 | 9 | 3 | .333 | .487 | 1 | |
3B: Pomazal Vojtěch SB: Kostka Jakub |
Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blažek, Aleš | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
Klimeš, Michal | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4.50 |
7.0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1.29 |