1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Olympia Blansko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 3 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo Praha | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | X | 9 | 7 | 2 | 5 |
Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krejčíř, Jaroslav | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 |
Czetmayer, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 3 |
Kincl, Lukáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 0 |
Kabeš, Ladislav | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 |
Pavliš, Petr | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 |
Fabian, Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Rada, Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 | 0 |
Gieci, Matúš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Buš, Bronislav | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
24 | 2 | 7 | 2 | 0 | 6 | .292 | .320 | 3 | |
HR: Kabeš Ladislav |
Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nebenführ, Jan | 5.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Lakota, David | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marani, Dominik | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 0 |
Bílek, Ondřej | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Petit, Keibert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | 0 |
Kuča, Tomáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 |
Lukavský, Kryštof | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
Němec, Jiří | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Vávra, Robin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Velič, Alen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Cyprian, Adam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 |
19 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | .211 | .318 | 1 | |
SB: Bílek Ondřej, Lukavský Kryštof (2), Vávra Robin |
Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serdechnyi, Matvii | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2.00 |
9.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2.00 |