1. Rozpis a výsledky >
  2. Miners Kladno - Olympia Blansko

Miners Kladno - Olympia Blansko 13:9

6. 7. 2025, 12 hodin, Kladno
123456789 R H E L
Olympia Blansko 000001404 9 10210
Miners Kladno 01023025X 13 1037
Olympia Blansko AB R H RBI BB SO BA OBP E
Grossmann, Jiří 4 2 1 0 1 0 .250 .500
Krejčíř, Jaroslav 3 0 0 0 0 3 .000 .000
Brychta, Karel 0 2 0 0 2 0 .000 1.000
Chrvala, Matej 5 2 2 2 0 1 .400 .400
Chrvala, Samuel 4 0 0 1 1 1 .000 .200
Kocman, Zdeněk 5 1 2 2 0 1 .400 .400
Fabian, Filip 4 1 2 0 1 0 .500 .600
Nebenführ, Jan 2 0 1 2 2 0 .500 .750
Klodner, Matyáš 5 0 1 1 0 1 .200 .200
Lakota, David 1 0 0 0 0 1 .000 .500
Bulánek, Richard 2 1 1 0 1 0 .500 .667
  35 9 10 8 8 8 .286 .444 2
2B: Chrvala Matej, Kocman Zdeněk
Olympia Blansko IP H R ER BB SO HR ERA
Grossmann, Jiří 7.0 8 8 8 4 11 1 10.29
Nebenführ, Jan 0.0 0 4 4 2 0 0 108.00
Kocman, Zdeněk 1.0 2 1 1 0 2 0 9.00
  8.0 10 13 13 6 13 1 14.63
L: Grossmann Jiří
Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP E
Kučera, Filip 2 3 1 2 3 0 .500 .800
Kuklík, Vojtěch 3 2 0 1 1 2 .000 .400
Komorous, Jan 4 2 2 3 1 1 .500 .600
Bečka, Vojtěch 5 2 2 2 0 2 .400 .400
Kroupa, Tomáš 5 0 0 0 0 1 .000 .000
Skobla, Matouš 4 1 2 3 1 1 .500 .600
Svoboda, Jan 4 0 1 1 0 1 .250 .250
Rak, Jáchym 5 1 1 0 0 3 .200 .200
Mehes, Lukáš 2 1 1 0 0 1 .500 .500
Štilip, Matěj 1 1 0 0 0 1 .000 .500
  35 13 10 12 6 13 .286 .419 3
2B: Skobla Matouš
3B: Kučera Filip
HR: Bečka Vojtěch
SB: Kuklík Vojtěch, Štilip Matěj
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Plachý, Tomáš 3.2 2 0 0 1 7 0 0.00
Šámal, Filip 2.2 2 4 4 3 1 0 13.50
Jaklin, David 2.2 6 5 5 4 0 0 16.88
  9.0 10 9 9 8 8 0 9.00
W: Plachý Tomáš