1. Rozpis a výsledky >
  2. Olympia Blansko - Miners Kladno

Olympia Blansko - Miners Kladno 25:11

27. 7. 2025, 15 hodin, Kladno
1234567 R H E L
Miners Kladno 0542000 11 1009
Olympia Blansko 237175 - 25 22113
Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP E
Vostatek, Ondřej 2 2 0 0 2 0 .000 .600 0
Kuklík, Vojtěch 5 2 3 5 0 0 .600 .600 0
Svoboda, Jan 5 1 3 2 0 0 .600 .600 0
Bečka, Vojtěch 3 1 2 1 2 0 .667 .800 0
Průcha, Samuel 4 0 1 0 1 1 .250 .400 0
Skobla, Matouš 2 1 0 0 1 1 .000 .333 0
Rak, Jáchym 0 0 0 0 1 0 .000 1.000 0
Pražan, Michal 2 2 0 0 2 0 .000 .500 0
Mehes, Lukáš 4 0 0 0 0 2 .000 .000 0
Štilip, Matěj 2 2 1 0 2 0 .500 .750 0
  29 11 10 8 11 4 .345 .537 0
2B: Bečka Vojtěch
SB: Vostatek Ondřej (2), Kuklík Vojtěch, Průcha Samuel (2), Pražan Michal, Štilip Matěj (2)
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Schiefert, Patrik 2.0 10 11 11 5 3 0 49.50
Rak, Jáchym 2.1 5 7 7 6 2 0 27.00
Bečka, Vojtěch 1.1 5 7 7 2 2 1 47.25
Jaklin, David 0.1 2 0 0 0 1 0 0.00
  6.0 22 25 25 13 8 1 37.50
L: Schiefert Patrik
Olympia Blansko AB R H RBI BB SO BA OBP E
Grossmann, Jiří 4 5 3 3 3 0 .750 .857 1
Krejčíř, Jaroslav 5 4 3 4 2 2 .600 .714 0
Kabeš, Ladislav 5 4 3 6 1 0 .600 .667 0
Gieci, Matúš 3 1 1 2 1 0 .333 .500 0
Jakubec, Matyáš 5 3 4 3 1 0 .800 .833 0
Rada, Jiří 5 2 2 2 0 2 .400 .500 0
Klodner, Matyáš 5 1 2 1 1 1 .400 .500 0
Bulánek, Richard 2 3 0 1 4 1 .000 .667 0
Buš, Bronislav 6 2 4 2 0 2 .667 .667 0
  40 25 22 24 13 8 .550 .661 1
2B: Grossmann Jiří, Jakubec Matyáš, Klodner Matyáš
HR: Krejčíř Jaroslav
Olympia Blansko IP H R ER BB SO HR ERA
Jakubec, Matyáš 2.0 6 5 5 2 2 0 22.50
Rada, Jiří 1.0 2 6 6 6 1 0 54.00
Krejčíř, Jaroslav 3.2 2 0 0 3 1 0 0.00
Kabeš, Ladislav 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
  7.0 10 11 11 11 4 0 14.14
W: Jakubec Matyáš