1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Olympia Blansko | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 2 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kotlářka Praha | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | X | 14 | 13 | 0 | 10 |
Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lakota, David | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0 |
Pomazal, Vojtěch | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | 1 |
Kabeš, Ladislav | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .200 | .200 | 1 |
Altrichter, Adam | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | 0 |
Blažek, Aleš | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | 0 |
Fabian, Filip | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 |
Havlíček, Štěpán | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Grossmann, Jiří | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 | 0 |
Brychta, Karel | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | 0 |
40 | 7 | 14 | 6 | 0 | 7 | .350 | .366 | 2 | |
HR: Kabeš Ladislav |
Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grossmann, Jiří | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6.75 |
Lakota, David | 1.1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 47.25 |
Blažek, Aleš | 2.2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.38 |
8.0 | 13 | 14 | 11 | 9 | 8 | 3 | 12.38 |
Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morgan, Benjamin | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .500 | 0 |
Prejda, Max | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | .500 | 0 |
Roemer, Wesley | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .167 | .167 | 0 |
Satisky, Edwin | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0 |
Vlach, Matěj | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .400 | 0 |
Křeček, David | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | .750 | .800 | 0 |
Komorous, David | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .400 | .400 | 0 |
Rejman, Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | 0 |
Sládek, Jakub | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
Papp, Jan | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 | 0 |
37 | 13 | 13 | 13 | 9 | 8 | .351 | .479 | 0 | |
2B: Morgan Benjamin, Prejda Max, Křeček David HR: Komorous David (2), Sládek Jakub |
Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrdlička, Vít | 0.1 | 9 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 189.00 |
Lukeš, Max | 7.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 |
Vilchez Rodriguez, Angel Francisco | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
9.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7.00 |