1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | L | |
Olympia Blansko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hippos Brno | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 7 | 15 | 3 | 8 |
Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grossmann, Jiří | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
Lakota, David | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 1 |
Kabeš, Ladislav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Havlíček, Štěpán | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
Pomazal, Vojtěch | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1 |
Fabian, Filip | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Blažek, Aleš | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | 0 |
Kolář, Libor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Buš, Bronislav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 |
34 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | .118 | .143 | 2 | |
2B: Pomazal Vojtěch |
Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Havlíček, Štěpán | 6.1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 9.95 |
Blažek, Aleš | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8.1 | 15 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7.56 |
Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zachoval, Tomáš | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 | 0 |
Nový, Vítězslav | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 | 0 |
Fiala, David | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0 |
Doležal, Matyáš | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Říčný, Tomáš | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .250 | 0 |
Netopilík, Matěj | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 | 3 |
Němčanský, Matyáš | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
Klimeš, Michal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 |
Sláma, Marek | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 |
38 | 7 | 15 | 7 | 0 | 4 | .395 | .385 | 3 | |
2B: Fiala David, Doležal Matyáš, Sláma Marek SB: Zachoval Tomáš (2) |
Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gieci, Martin | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.00 |
Beránek, Viktor | 3.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3.00 |
9.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1.00 |