1. Rozpis a výsledky >
  2. Olympia Blansko - Pelikans Bučovice

Olympia Blansko - Pelikans Bučovice 10:2

7. 9. 2025, 15 hodin, Bučovice
123456789 R H E L
Pelikans Bučovice 100100000 2 9311
Olympia Blansko 10411201X 10 19210
Pelikans Bučovice AB R H RBI BB SO BA OBP E
Prokop, Vojtěch 4 1 1 0 1 1 .250 .400 0
Major, Vincent 5 0 1 0 0 2 .200 .200 0
Vykoukal, Ondřej 4 0 2 0 0 1 .500 .600 0
Kubečka, Jakub 2 0 1 0 2 0 .500 .800 0
Šmehlík, Daniel 4 0 1 1 0 1 .250 .250 2
Foitl, Jiří 4 0 1 0 0 2 .250 .250 1
Anděl, Jan 4 0 1 0 0 1 .250 .250 0
Čiháček, Matouš 4 0 0 0 0 3 .000 .000 0
Čepelák, Jakub 3 1 1 0 0 1 .333 .500 0
  34 2 9 1 3 12 .265 .375 3
SB: Vykoukal Ondřej, Kubečka Jakub, Anděl Jan, Čepelák Jakub (2)
Pelikans Bučovice IP H R ER BB SO HR ERA
Major, Vincent 4.0 11 6 5 2 6 1 11.25
Prokop, Vojtěch 4.0 8 4 4 0 2 2 9.00
  8.0 19 10 9 2 8 3 10.13
L: Major Vincent
Olympia Blansko AB R H RBI BB SO BA OBP E
Brabec, Jáchym 5 0 1 1 0 2 .200 .200 0
Czetmayer, David 5 0 1 0 0 1 .200 .200 0
Kincl, Lukáš 4 3 1 0 1 0 .250 .400 1
Kabeš, Ladislav 4 3 3 4 1 1 .750 .800 0
Pavliš, Petr 5 2 4 2 0 1 .800 .800 0
Fabian, Filip 5 1 4 1 0 0 .800 .800 0
Grossmann, Jiří 5 0 2 1 0 1 .400 .400 0
Buš, Bronislav 5 1 2 0 0 0 .400 .400 0
Krejčíř, Jaroslav 1 0 0 0 0 1 .000 .000 0
Žahourek, Matěj 3 0 1 1 0 1 .333 .333 0
  42 10 19 10 2 8 .452 .477 1
2B: Kincl Lukáš, Pavliš Petr (3)
HR: Kabeš Ladislav (3)
SB: Czetmayer David, Buš Bronislav (2)
Olympia Blansko IP H R ER BB SO HR ERA
Lakota, David 5.0 8 2 2 2 11 0 3.60
Jakubec, Matyáš 4.0 1 0 0 1 1 0 0.00
  9.0 9 2 2 3 12 0 2.00
W: Lakota David